
| Q) | どのように注文すればよいのでしょうか? |
| A) | in vivo用siRNAは、ご注文ページ内の「in vivo用siRNAカスタム合成ご注文・お見積り」ボタンよりweb上の入力フォームに従ってご注文ください。 in vitro用miRNAとsiRNAは、ご注文ページ内の「in vitro用siRNAカスタム合成ご注文・お見積り」ボタンまたは「miRNA合成ご注文・お見積り」ボタンよりExcelフォームをダウンロードし、注文情報を記入の上、FAXまたはE-mailにてご注文ください。 |
| Q) | 納期はどのくらいですか? |
| A) | お客様よりご注文を受けてから製造を開始するため、小量合成[≦1g (≒72µmol)]であれば10営業日程度、大量合成[>1g (≒72μmol)]であれば3週間程度でお届けいたします。また、お届け日は配達の都合により遅延することもありますのでご了承ください。 |

| Q) | トランスフェクション試薬は付属していますか? |
| A) | 付属されておりません。別途ご購入ください。 |
| Q) | 蛍光標識/化学修飾はできますか? |
| A) | 蛍光標識/化学修飾のカスタマイズも可能な場合がございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。 |
| Q) | オーバーハングはUU、dTdT以外もありますか? |
| A) | UU、dTdT以外のオーバーハングの合成も可能な場合がございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。 |

| Q) | 市販のトランスフェクション試薬を用いて実験はできますか? |
| A) | 市販のトランスフェクション試薬もAteloSiLence®を用いたRNAi実験にご利用いただけます。 in vivoトランスフェクション試薬には、弊社のAteloGene®を推奨いたします |
| Q) | in vivoRNAi実験では、どのくらいの量のsiRNAを投与すればいいのですか? |
| A) | 必要とされるsiRNAの投与量は、実験動物やターゲット遺伝子、siRNA配列によって異なります。 一般にはマウスでは、尾静脈内投与で2〜4nmol/mouse、局所投与で0.5〜1nmol/mouse程度が目安になります。 弊社AteloGene®の場合、1キットマウス10匹投与分になります。 |
RNAi実験ガイド
RNAi実験ガイドをご用意いたしました。始めて実験をされる方、実験方法や実験結果でお困りの方は、一度ご参考にされることをお勧めいたします。
「RNAi実験を始めるにあたって」
(提供元 : B-Bridge International, Inc.)
ダウンロード・・・・・・・・・・

| <販売元> 株式会社 高研 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 TEL 03-3816-3525(平日9:30AM~5:00PM) FAX 03-3816-3570 Webでのお問い合わせは 右上の「お問い合わせ」フォームにてお寄せください。 |
<製造元>![]() 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル URL:http://www.cosmobio.co.jp/ TEL 03-5632-9615 FAX 03-5632-9618 |